HP 878M 1 Litre Camgöbeği PageWide XL Mürekkep Kartuşu (312Z5A)
| Ağırlık | ~1,2 kg |
| Alt grup | Standard Capacity Cartridges |
| Baskı kartuşu/şişesi hacmi | 1 litre |
| Baskı teknolojisi | HP Termal Inkjet |
| Birim başına ürün sayısı | 1 |
| Boş ağırlık | ~76,7 g |
| Donanım uyumluluğu | HP PageWide XL 8200 Yazıcı serisi |
| Garanti | Her HP mürekkep kartuşu, baskı kafaları ve ilgili sarf malzemelerinin her birinin, garanti süresi boyunca herhangi bir malzeme ve işçilik hatası barındırmayacağı garanti edilir. Bu garanti, kendisi için belirlenen HP ya da izin verilen OEM (Özgün Donatım Üreticisi) yazıcı cihazı içinde kullanılması koşuluyla tüm HP mürekkep kartuşları ve baskı kafaları için geçerlidir. Doğru mürekkep kartuşu, baskı kafası veya ilgili tüketim ürününü belirlemek için yazıcının ürün kılavuzuna bakınız. Bu garanti, yeniden doldurulmuş, yeniden üretilmiş, yenilenmiş, yanlış kullanılmış veya üzerinde oynanmış HP mürekkep ürünlerini kapsamaz. Bu garanti, önce olan durum geçerli olmak koşuluyla, "Garanti süresi sona erene" kadar veya garantili kullanım süresi sonuna ulaşana kadar devam eder. YUKARIDAKİ GARANTİLER YEREL YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE ÖZEL OLUP BUNLARIN DIŞINDA AÇIKLIKLA VEYA DOLAYLI OLARAK YAZILI YA DA SÖZLÜ HİÇBİR GARANTİ VEYA KOŞUL SAĞLANMAMIŞTIR VE HP ÖZELLİKLE TİCARİ OLARAK SATILABİLİRLİK, YETERLİ KALİTE VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK İLE İLGİLİ HİÇBİR KOŞUL VEYA KOŞULSUZ GARANTİ VERİLMEDİĞİNİ BEYAN EDER. YEREL YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE İŞBU GARANTİ BİLDİRİMİ İLE SAĞLANAN TAZMİNAT HAKLARI TARAFINIZA SAĞLANAN YEGANE VE ÖZEL TAZMİNAT HAKLARIDIR. HEWLETT-PACKARD, BU GARANTİNİN İHLALİNDEN VEYA BAŞKA BİR NEDENDEN KAYNAKLANAN ARIZADAN, DOĞRUDAN, SONUÇ OLARAK ORTAYA ÇIKAN, ÖZEL VEYA DOLAYLI HASARLARDAN VEYA KAR KAYBINDAN SORUMLU DEĞİLDİR. BAZI ÜLKELERDE, EYALETLERDE VEYA BÖLGELERDE ARIZİ VEYA SONUÇ OLARAK ORTAYA ÇIKAN HASARLARIN HARİÇ TUTULMASI VEYA SINIRLANMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR. BU NEDENLE DE YUKARIDA BELİRTİLEN SINIRLAMA VEYA HARİÇ TUTULMA DURUMU SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR. |
| Kartuş Renkleri | Cyan |
| Kasa ağırlığı (kasa veya ana karton) | ~7,94 kg |
| Katman başına karton | 10 |
| Kayıt gereklidir | No |
| Kutu veya ambalaj miktarı | 6 |
| Kutu veya koli boyutları (G x D x Y) | 404,5 x 286,5 x 164,1 mm |
| Kutunun içeriği | Mürekkep kartuşu |
| Küçük koli barkodu | 10195697355421 |
| Minimum boyutlar (G x D x Y) | 243 x 64 x 125 mm |
| Mürekkep türleri | Boya temelli |
| Öge için Malzeme Türü | FERT |
| Paket ağırlığı | ~1,25 kg |
| Paket boyutları (G x D x Y) | 243 x 64 x 125 mm |
| Paketteki ürün sayısı | 1 |
| Palet ağırlığı | ~670,1 kg |
| Palet bar kodu | 20195697355428 |
| Palet başına karton | 80 |
| Palet başına miktar | 480 |
| Palet boyutları (G x D x Y) | 1219 x 1016 x 1447 mm |
| Paletteki tabaka sayısı |
★ ★ ★ ★ ★
Toplam 0 yorum yapıldı
Yorum yaptığınız teşekkür ederiz. Yorumunuz icelendikten sonra yayınlanacaktır. Sizde yorum yapın
İş Bankası
Taksit
Aylık
Toplam
Tek Çekim
388.80 USD
388.80 USD
3 Taksit
132.84 USD
398.52 USD
6 Taksit
67.07 USD
402.41 USD
9 Taksit
45.14 USD
406.30 USD
Yapı Kredi
Taksit
Aylık
Toplam
Tek Çekim
388.80 USD
388.80 USD
3 Taksit
132.84 USD
398.52 USD
6 Taksit
67.07 USD
402.41 USD
9 Taksit
45.14 USD
406.30 USD
Deniz Bank
Taksit
Aylık
Toplam
Tek Çekim
388.80 USD
388.80 USD
3 Taksit
132.84 USD
398.52 USD
6 Taksit
67.07 USD
402.41 USD
9 Taksit
45.14 USD
406.30 USD
Halk Bank
Taksit
Aylık
Toplam
Tek Çekim
388.80 USD
388.80 USD
3 Taksit
132.84 USD
398.52 USD
6 Taksit
67.07 USD
402.41 USD
9 Taksit
45.14 USD
406.30 USD
Garanti Bankası
Taksit
Aylık
Toplam
Tek Çekim
388.80 USD
388.80 USD
3 Taksit
132.84 USD
398.52 USD
6 Taksit
67.07 USD
402.41 USD
9 Taksit
45.14 USD
406.30 USD
Finans Bank
Taksit
Aylık
Toplam
Tek Çekim
388.80 USD
388.80 USD
3 Taksit
132.84 USD
398.52 USD
6 Taksit
67.07 USD
402.41 USD
9 Taksit
45.14 USD
406.30 USD
Teb
Taksit
Aylık
Toplam
Tek Çekim
388.80 USD
388.80 USD
3 Taksit
132.84 USD
398.52 USD
6 Taksit
67.07 USD
402.41 USD
9 Taksit
45.14 USD
406.30 USD
Akbank
Taksit
Aylık
Toplam
Tek Çekim
388.80 USD
388.80 USD
3 Taksit
132.84 USD
398.52 USD
6 Taksit
67.07 USD
402.41 USD
9 Taksit
45.14 USD
406.30 USD
VakıfBank
Taksit
Aylık
Toplam
Tek Çekim
388.80 USD
388.80 USD
Anadolubank
Taksit
Aylık
Toplam
Tek Çekim
388.80 USD
388.80 USD
Sorunuz için teşekkür ederiz. Sorunuz yanıtlandığında tarafınıza mail ile bilgi verilecektir. Bu ürün için henüz soru sorulmadı
BENZER ÜRÜNLER
İndirimli ürünler ve fırsatlardan ilk siz haberdar olmak ister misiniz?
|