| İşlevler | Baskı, fotokopi, tarama |
| Model boyutu | 914 mm |
| Baskı hızı | 360 A1/sa; 10 sn/A1; 6 A1/dk[2] |
| Dahili Depolama | 256 GB SSD (AES-256 şifreli) |
| Çizgi doğruluğu | ±%0,1[3] |
| Baskı teknolojisi | HP Termal Inkjet |
| Baskı dilleri | Adobe PDF 1.7, HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4 |
| Ürünle gelen yazıcı sürücüleri | Windows için PDF, Raster ve HP-GL/2 sürücüleri, macOS için AirPrint, Windows 11 için HP Click Sürücüsü |
| Baskı yolu | USB flash bellekten doğrudan baskı, ağ paylaşımlı klasörden baskı, FTP ile baskı, Windows için HP sürücüsü, Android için HP Print Service, macOS ve iOS için Apple AirPrint sürücüsü, Chrome OS için HP Print, HP Click Uygulaması, iOS ve Android için HP uygulaması, Windows 11 için HP Click Sürücüsü, Wi-Fi (Jetdirect aksesuarı) |
| Bağlantı, standart | Gigabit Ethernet (1000Base-T), şu standartları destekler: TCP/IP, DHCP/AutoIP (IPv4, IPv6), DHCPv6, SNMP (v1, v2c, v3), Apple Bonjour Uyumlu, WS Discovery, Yerleşik Web Sunucusu (HTTPS), IPsec, Raw IP baskı (9100), LPD, IPP, WS baskı, NTLM, SMB (v1/CIFS, v2, v3), SSL/TLS, 802.1X kimlik doğrulama (LEAP, PEAP, EAP-TLS), DFS |
| Bellek, standart | 128 GB (dosya işleme)[6] |
| Ortam boyutları standart (metrik rulolar) | 279-914 mm genişlik, 200 m'ye kadar uzunluk, 3 inç rulo iç çapı |
| Baskı malzemesi kalınlığı | En fazla 19,7 mil |
| Biten çıktı için işlem | Mil içermeyen çekmeceler, otomatik önden yüklemeli rulo beslemesi, tümleşik çıktı istifleyici[5], otomatik yatay kesici; Tarayıcı: sayfa ve karton bazlı malzemeler için düz kağıt tarama yolu |
| Medya kalınlığı maksimum (metrik) | 0,5 mm'ye kadar |
| Desteklenen Ana Uygulamalar | Çizimler; Haritalar; Ortofotolar; Sunumlar; Modeller |
| Doğrusal tarama hızı | Tarama: En fazla 7,62 cm/sn (renkli, 200 dpi), en fazla 25,4 cm/sn (gri tonlamalı, 200 dpi); Kopyalama: En fazla 15,24 cm/sn (renkli, 200 dpi), en fazla 25,4 cm/sn (gri tonlamalı, 200 dpi) |
| Tarama çözünürlüğü, optik | En fazla 600 dpi |
| Tarayıcı maksimum medya kalınlığı | Up to 0.03 in |
| Tarama dosyası biçimi | JPEG, TIFF, çok sayfalı PDF |
| Tarama giriş modları | USB, paylaşılan ağ klasörü, e-posta |
| Tarayıcı tipi | Yaprak besleme, CIS (Temaslı Görüntü Sensörü) |
| Güç tüketimi | <220 W (baskı + tarama), 50 W (hazır), <2,2 W[7] (uyku) (DFE ile <14 W[8]), 0,2 W (kapalı) |
| Güç | Giriş voltajı (otomatik ayarlama) 100-240 V (±%10), 50/60 Hz (±3 Hz), 3 A |
| Elektromanyetik uyumluluk | Aşağıdakiler dahil şu A Sınıfı şartlarıyla uyumludur: ABD (FCC kuralları), Kanada (ICES), AB (EMC Direktifi), Avustralya (ACMA), Yeni Zelanda (RSM), Çin (CCC), Japonya (VCCI), Kore (KCC) |
| Çevre sertifikası | ENERGY STAR, EPEAT, UL ECOLOGO® sertifikalı mürekkepler, CE işareti (WEEE, RoHS, REACH, ErP dahil). Geçerli WW RoHS malzeme kısıtlama gereksinimlerine uygundur. |
| Emniyet | ABD ve Kanada (CSA onaylı); AB (LVD ve EN 62368-1 uyumlu); Rusya, Beyaz Rusya, Kazakistan (EAC); Ukrayna (UA); Singapur (PSB); Çin (CCC); Arjantin (IRAM); Meksika (NYCE); Hindistan (BIS) |
| Akustik basınç emisyonları | 50 dB(A) (normal baskı), <30 dB(A) (boşta), <20 dB(A) (uyku) |
|
★ ★ ★ ★ ★
Toplam 0 yorum yapıldı
Yorum yaptığınız teşekkür ederiz. Yorumunuz icelendikten sonra yayınlanacaktır. Sizde yorum yapın
İş Bankası
Taksit
Aylık
Toplam
Tek Çekim
28,742.40 USD
28,742.40 USD
3 Taksit
9,820.32 USD
29,460.96 USD
6 Taksit
4,958.06 USD
29,748.38 USD
9 Taksit
3,337.31 USD
30,035.81 USD
Yapı Kredi
Taksit
Aylık
Toplam
Tek Çekim
28,742.40 USD
28,742.40 USD
3 Taksit
9,820.32 USD
29,460.96 USD
6 Taksit
4,958.06 USD
29,748.38 USD
9 Taksit
3,337.31 USD
30,035.81 USD
Deniz Bank
Taksit
Aylık
Toplam
Tek Çekim
28,742.40 USD
28,742.40 USD
3 Taksit
9,820.32 USD
29,460.96 USD
6 Taksit
4,958.06 USD
29,748.38 USD
9 Taksit
3,337.31 USD
30,035.81 USD
Halk Bank
Taksit
Aylık
Toplam
Tek Çekim
28,742.40 USD
28,742.40 USD
3 Taksit
9,820.32 USD
29,460.96 USD
6 Taksit
4,958.06 USD
29,748.38 USD
9 Taksit
3,337.31 USD
30,035.81 USD
Garanti Bankası
Taksit
Aylık
Toplam
Tek Çekim
28,742.40 USD
28,742.40 USD
3 Taksit
9,820.32 USD
29,460.96 USD
6 Taksit
4,958.06 USD
29,748.38 USD
9 Taksit
3,337.31 USD
30,035.81 USD
Finans Bank
Taksit
Aylık
Toplam
Tek Çekim
28,742.40 USD
28,742.40 USD
3 Taksit
9,820.32 USD
29,460.96 USD
6 Taksit
4,958.06 USD
29,748.38 USD
9 Taksit
3,337.31 USD
30,035.81 USD
Teb
Taksit
Aylık
Toplam
Tek Çekim
28,742.40 USD
28,742.40 USD
3 Taksit
9,820.32 USD
29,460.96 USD
6 Taksit
4,958.06 USD
29,748.38 USD
9 Taksit
3,337.31 USD
30,035.81 USD
Akbank
Taksit
Aylık
Toplam
Tek Çekim
28,742.40 USD
28,742.40 USD
3 Taksit
9,820.32 USD
29,460.96 USD
6 Taksit
4,958.06 USD
29,748.38 USD
9 Taksit
3,337.31 USD
30,035.81 USD
VakıfBank
Taksit
Aylık
Toplam
Tek Çekim
28,742.40 USD
28,742.40 USD
Anadolubank
Taksit
Aylık
Toplam
Tek Çekim
28,742.40 USD
28,742.40 USD
Sorunuz için teşekkür ederiz. Sorunuz yanıtlandığında tarafınıza mail ile bilgi verilecektir. Bu ürün için henüz soru sorulmadı
BENZER ÜRÜNLER
İndirimli ürünler ve fırsatlardan ilk siz haberdar olmak ister misiniz?
|