HP 712 38 ml Siyah DesignJet Mürekkep Kartuşu (3ED70A)
| Ağırlık | ~0,08 kg |
| Alt grup | Standard Capacity Cartridges |
| Baskı Çözünürlüğü Teknolojileri | TIJ 4.0 |
| Baskı kartuşu/şişesi hacmi | 38 ml |
| Baskı Malzemesi Raf Ömrü | 18 ay |
| Baskı Teknolojisi | Ink |
| Baskı teknolojisi | HP Termal Inkjet |
| Birim başına ürün sayısı | 1 |
| Çalışma ısısı aralığı | 41 to 95°F |
| Çalışmadığı Zamanki Nem Aralığı | %10 - 90 Bağıl Nem |
| Çalıştırma nem aralığı | %10 - 90 Bağıl Nem |
| Depolama Isısı | -40 to 140°F |
| Donanım uyumluluğu | HP DesignJet T210, T230, T250, T630, T650 Yazıcı serisi |
| Garanti | Her HP mürekkep kartuşu, baskı kafaları ve ilgili sarf malzemelerinin her birinin, garanti süresi boyunca herhangi bir malzeme ve işçilik hatası barındırmayacağı garanti edilir. Bu garanti, kendisi için belirlenen HP ya da izin verilen OEM (Özgün Donatım Üreticisi) yazıcı cihazı içinde kullanılması koşuluyla tüm HP mürekkep kartuşları ve baskı kafaları için geçerlidir. Doğru mürekkep kartuşu, baskı kafası veya ilgili tüketim ürününü belirlemek için yazıcının ürün kılavuzuna bakınız. Bu garanti, yeniden doldurulmuş, yeniden üretilmiş, yenilenmiş, yanlış kullanılmış veya üzerinde oynanmış HP mürekkep ürünlerini kapsamaz. Bu garanti, önce olan durum geçerli olmak koşuluyla, "Garanti süresi sona erene" kadar veya garantili kullanım süresi sonuna ulaşana kadar devam eder. YUKARIDAKİ GARANTİLER YEREL YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE ÖZEL OLUP BUNLARIN DIŞINDA AÇIKLIKLA VEYA DOLAYLI OLARAK YAZILI YA DA SÖZLÜ HİÇBİR GARANTİ VEYA KOŞUL SAĞLANMAMIŞTIR VE HP ÖZELLİKLE TİCARİ OLARAK SATILABİLİRLİK, YETERLİ KALİTE VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK İLE İLGİLİ HİÇBİR KOŞUL VEYA KOŞULSUZ GARANTİ VERİLMEDİĞİNİ BEYAN EDER. YEREL YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE İŞBU GARANTİ BİLDİRİMİ İLE SAĞLANAN TAZMİNAT HAKLARI TARAFINIZA SAĞLANAN YEGANE VE ÖZEL TAZMİNAT HAKLARIDIR. HEWLETT-PACKARD, BU GARANTİNİN İHLALİNDEN VEYA BAŞKA BİR NEDENDEN KAYNAKLANAN ARIZİ, DOĞRUDAN, SONUÇ OLARAK ORTAYA ÇIKAN, ÖZEL VEYA DOLAYLI HASARLARDAN VEYA KAR KAYBINDAN SORUMLU DEĞİLDİR. BAZI ÜLKELERDE, EYALETLERDE VEYA BÖLGELERDE ARIZİ VEYA SONUÇ OLARAK ORTAYA ÇIKAN HASARLARIN HARİÇ TUTULMASI VEYA SINIRLANMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR. BU NEDENLE DE YUKARIDA BELİRTİLEN SINIRLAMA VEYA HARİÇ TUTULMA DURUMU SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR. |
| Kartuş Renkleri | Black |
| Kasa ağırlığı (kasa veya ana karton) | 4,04 kg |
| Katman başına karton | 12 |
| Kayıt gereklidir | No |
| Kutu veya ambalaj miktarı | 40 |
| Kutu veya koli boyutları (G x D x Y) | 314 x 256 x 181 mm |
| Kutunun içeriği | Mürekkep kartuşu |
| Küçük koli barkodu | 10193905352842 |
| Minimum boyutlar (G x D x Y) | 119 x 36 x 126 mm |
| Mürekkep Güvenlik Bilgileri | Sıvı mürekkep ile doğrudan temastan kaçının |
| Mürekkep güvenlik bilgileri | HP 712 / 3ED70A Benzizotiyazolinon içerir. Alerjik reaksiyona neden olabilir. |
| Mürekkep Güvenlik Talimatları | Ürün etiketindeki bilgilere mutlaka uyun. |
| Mürekkep türleri | Pigment bazlı |
| Öge için Malzeme Türü | FERT |
| Paket ağırlığı |
★ ★ ★ ★ ★
Toplam 0 yorum yapıldı
Yorum yaptığınız teşekkür ederiz. Yorumunuz icelendikten sonra yayınlanacaktır. Sizde yorum yapın
İş Bankası
Taksit
Aylık
Toplam
Tek Çekim
76.15 USD
76.15 USD
3 Taksit
26.02 USD
78.06 USD
6 Taksit
13.14 USD
78.82 USD
9 Taksit
8.84 USD
79.58 USD
Yapı Kredi
Taksit
Aylık
Toplam
Tek Çekim
76.15 USD
76.15 USD
3 Taksit
26.02 USD
78.06 USD
6 Taksit
13.14 USD
78.82 USD
9 Taksit
8.84 USD
79.58 USD
Deniz Bank
Taksit
Aylık
Toplam
Tek Çekim
76.15 USD
76.15 USD
3 Taksit
26.02 USD
78.06 USD
6 Taksit
13.14 USD
78.82 USD
9 Taksit
8.84 USD
79.58 USD
Halk Bank
Taksit
Aylık
Toplam
Tek Çekim
76.15 USD
76.15 USD
3 Taksit
26.02 USD
78.06 USD
6 Taksit
13.14 USD
78.82 USD
9 Taksit
8.84 USD
79.58 USD
Garanti Bankası
Taksit
Aylık
Toplam
Tek Çekim
76.15 USD
76.15 USD
3 Taksit
26.02 USD
78.06 USD
6 Taksit
13.14 USD
78.82 USD
9 Taksit
8.84 USD
79.58 USD
Finans Bank
Taksit
Aylık
Toplam
Tek Çekim
76.15 USD
76.15 USD
3 Taksit
26.02 USD
78.06 USD
6 Taksit
13.14 USD
78.82 USD
9 Taksit
8.84 USD
79.58 USD
Teb
Taksit
Aylık
Toplam
Tek Çekim
76.15 USD
76.15 USD
3 Taksit
26.02 USD
78.06 USD
6 Taksit
13.14 USD
78.82 USD
9 Taksit
8.84 USD
79.58 USD
Akbank
Taksit
Aylık
Toplam
Tek Çekim
76.15 USD
76.15 USD
3 Taksit
26.02 USD
78.06 USD
6 Taksit
13.14 USD
78.82 USD
9 Taksit
8.84 USD
79.58 USD
VakıfBank
Taksit
Aylık
Toplam
Tek Çekim
76.15 USD
76.15 USD
Anadolubank
Taksit
Aylık
Toplam
Tek Çekim
76.15 USD
76.15 USD
Sorunuz için teşekkür ederiz. Sorunuz yanıtlandığında tarafınıza mail ile bilgi verilecektir. Bu ürün için henüz soru sorulmadı
BENZER ÜRÜNLER
İndirimli ürünler ve fırsatlardan ilk siz haberdar olmak ister misiniz?
|